Интернет страницата користи колачиња за обезбедување на подобро корисничко искуство
За понатамошна употреба на страницата, потребно е да ја прифатите нашата политика за употреба на колачиња.
Политика на Приватност >
Категорија на добивки | Број на добивки | Вредност (МКД) |
---|---|---|
7 | 0 | 0,00 МКД |
6 | 3 | 132.335,00 МКД |
5 | 102 | 3.336,18 МКД |
4 | 1.939 | 300,00 МКД |
Kатегорија | Фонд од тековно коло | Пренесен фонд | Вкупен фонд |
---|---|---|---|
6 погодоци 20 % | 32.634,00 МКД | 993.981,00 МКД | 1.026.615,00 МКД |
5 погодоци 20 % | 32.634,00 МКД | 0,00 МКД | 32.634,00 МКД |
4 погодоци 20 % | 32.634,00 МКД | 0,00 МКД | 32.634,00 МКД |
3 погодоци 20 % | 32.634,00 МКД | 0,00 МКД | 32.634,00 МКД |
2 погодоци 20 % | 32.634,00 МКД | 0,00 МКД | 32.634,00 МКД |
1 погодок 30мкд | 81.150,00 МКД | 0,00 МКД | 81.150,00 МКД |
Категорија на добивки | Џокер број | Број на добивки | Вредност (МКД) |
---|---|---|---|
6 | 018965 | 0 | 0,00 МКД |
5 | 01896X или X18965 | 0 | 0,00 МКД |
4 | 0189XX или XX8965 | 3 | 10.878,00 МКД |
3 | 018XXX или XXX965 | 23 | 1.418,87 МКД |
2 | 01XXXX или XXXX65 | 270 | 120,87 МКД |
1 | 0XXXXX или XXXXX5 | 2.705 | 30,00 МКД |
Детектиравме стара верзија на интернет пребарувач која не е поддржана.
Ве молиме да ја инсталирате последната верзија на интернет пребарувач: